Kuvaus
Rajalangoilla vai ilman? Tästä koneesta saat räätälöityä juuri sinun pihallesi sopivan apurin.
Pakkaus sisältää koneen sekä latausaseman. Lisäksi tarvitset asennussarjan
600m2 leikkuukapasiteetti rajalangallisena
900m2 leikkuukapasiteetti virtuaalisilla rajoilla
🌱 Hanki tarvittavat EPOS -lisävarusteet erikseen
Kysy rajalangattoman robotin toiminnoista asiakaspalvelusta! Autamme kartoittamaan, soveltuuko rajalangaton robotti sinun pihallesi. Teemme myös asennukset puolestasi!
Lisätietoa tuotteesta:
Robottiruohonleikkuri EdgeCut- ja esteiden väistämistoiminnolla.
Leikkuri pystyy tunnistamaan ja väistämään esteitä, jolloin leikkuutulos paranee ja törmäysten sekä suunnittelemattomien pysähdysten riski pienenee. Automower® Connect -sovelluksen avulla voit hallita ja seurata leikkuriasi mistä päin maailmaa tahansa ja integroida sen osaksi älykotiasi. Lähetä komentoja, muuta leikkurin asetuksia ja vastaanota ilmoituksia, missä ja milloin vain.
Kapasiteetti |
|
Aluekapasiteetti | 600-900 m² |
---|---|
Rajatyyppi | Valittavissa erikseen |
Maksimi rinnekapasiteetti leikkuualueen reunalla | 20 % |
Työalueen maksimikallistus | 30 % |
Aktiivinen aika enimmillään | ~15 h |
Seuraa hakukaapelia (langallinen asennus) | 3 |
Latausjärjestelmä | Automaattinen |
Kokonaismitat |
|
Paino | 12,1 kg |
Tuotteen koko, pituus | 68 cm |
Tuotteen koko, leveys | 44 cm |
Tuotteen koko, korkeus | 28 cm |
Tuotetiedot |
|
Värikoodi | Harmaa |
Koettu äänitaso | 60 dB(A) |
Suojausluokka (IP-koodi) | IPX5 |
Akun tyyppi | Li-Ion |
Akun kapasiteetti | 5 Ah |
Latausvirta | 2,2 A |
Keskimääräinen leikkuuaika yhdellä latauksella | 100 min |
Keskimääräinen latausaika | 90 min |
Keskimääräinen virrankulutus kuukaudessa maksimikäytössä | 11 kWh |
Leikkuujärjestelmä |
|
Leikkuujärjestelmä | 2 leikkuulautasta ja 3 nivellettyä leikkuuterää |
Leikkuukorkeus, maks. | 55 mm |
Leikkuukorkeus, min. | 20 mm |
Leikkuuleveys | 22 cm |
Leikkuukorkeuden säätö | Electric |
Liukulevy | Kyllä |
Kaksisuuntainen leikkuumenetelmä | Kyllä |
Hallinta |
|
Näppäimistö | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Näyttö | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Sovellusohjattava | Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi |
Hallittavissa älypuhelinsovelluksella | Automower® Connect |
Älykoti-integrointi | Kyllä |
Ohjelmistopäivitys | FOTA |
Turvallisuus |
|
GPS-pohjainen varkaussuojaus | Kyllä |
GeoFence | Kyllä |
PIN-koodi | Kyllä |
Varashälytin | Kyllä |
Nostotunnistin | Kyllä |
Kallistustunnistin | Kyllä |
Object detection | Tutkasensori |
Opasvideo asennukseen 4:40