Kuvaus
Kaikki mitä tarvitset! Mieletön leikkuri monilla mukavuuksilla!
Husqvarna LC347VE on korkealaatuinen ja suorituskykyinen bensiinikäyttöinen keräävä ruohonleikkuri, joka on suunniteltu tekemään nurmikostasi upean näköisen. Husqvarna LC 347 VE on takapyörävetoinen leikkuri, jossa on sähkökäynnistys napista ja portaaton nopeussäätö.
Voimanlähteenä on Husqvarna-moottori ja varustettu 47 cm:n komposiittileikkuulaitteella ja keskitetyllä leikkuukorkeuden säädöllä.
Moottori |
LC 347VE
Tuotenro: 970 54 14‑01
|
Moottori | HS 166AE |
---|---|
Sylinteritilavuus | 166 cm³ |
Nettoteho/esiasetettu rpm | 2,75 kW |
Nettoteho/esiasetettu rpm | 2 900 r/min |
Engine brand | Husqvarna |
Moottorin voiteluperiaate | Roiskevoitelu |
Moottorin jäähdytys | Ilma |
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )
|
922,38 g/kWh |
Leikkuulaite |
|
Leikkuumenetelmä | Keruu/Taaksepuhallus |
Leikkuuleveys | 47 cm |
Leikkuukorkeuden säätö | Keskitetty |
Leikkuukorkeus, vähintään–enintään | 20-75 mm |
BioClip®-sulkulevy | ei sisälly pakkaukseen |
BioClip®-sarja | Saatavana lisävarusteena |
Leikkuukorkeudet | 6 |
Leikkuukotelon materiaali | Komposiitti |
Vetojärjestelmä |
|
Veto etu/taka | Takaveto |
Vetojärjestelmä | Vetävä, portaaton nopeudensäätö |
Nopeus eteenpäin, maks. | 5 km/h |
Nopeus eteenpäin, min. | 2,8 km/h |
Varusteet |
|
Ruohonkerääjän tyyppi | Fabric with dust blocker |
Keruusäiliön tilavuus | 55 l |
Työntöaisan tyyppi | Ergonominen |
Soft grip -päällyste | Kyllä |
Teräjarru (BBC) | Ei |
Kaasunsäädin | Ei |
Pyörien laakerointi, etu/taka | Yes/Yes |
Vanteiden materiaali | Muovi |
Liitin vesiletkulle | Ei |
Säädettävä työntöaisan korkeus | 2 Step |
Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa | Ei |
Mitat |
|
Pyöräkoko, edessä | 170 mm |
Pyöräkoko, takana | 210 mm |
Paino | 31,5 kg (pakkaus 37kg) |
Taitettava työntöaisa | Kyllä |
Akseliväli | 67 cm |
Ääni- ja melutaso |
|
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 86 dB(A) |
Äänentehotaso, mitattu | 95 dB(A) |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 96 dB(A) |
Kapasiteetti |
|
Pihan maximikoko m2 | - |
Tärinä |
|
Työntöaisan tärinäarvot | 3,5 m/s² |