Kuvaus
Manuaalivaihteistolla varusteltu näppärän kokoinen ja ketterä etuleikkuri, jolla pääset ahtaisiinkin paikkoihin. Leikkurin kompakti muotoilu varmistaa helpon käsittelyn ahtaissakin paikoissa ja helpottaa varastointia. Pienemmästä koosta huolimatta koneen pito on hyvä myös loivassa rinteessä ja märällä alustalla. Takarunko-ohjaus minimoi kääntösäteen. Edessä oleva leikkuulaite jättää leikattavan alueen hyvin näkyviin.
Moottori |
R 112C5
Tuotenro: 967 17 85‑02
|
Moottorin valmistaja | Husqvarna |
---|---|
Moottori | HS 413AE |
Nettoteho/esiasetettu rpm | 8,4 kW |
Sylinteritilavuus | 413 cm³ |
Sylintereitä | 1 |
Moottorin jäähdytys | Ilma |
Polttoainetyyppi | Bensiini |
Moottorin voiteluperiaate | Roiskevoitelu |
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )
|
882 g/kWh |
Akku |
|
Akun tyyppi | Lyijy/happo |
Akun kapasiteetti | 21 Ah |
Akun valmistaja | Maailmanlaajuinen |
Akkuyksikön paino | 7 kg |
Leikkuulaite |
|
Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 65 cm |
Leikkuuleveys, vähintään–enintään | 85-85 cm |
Leikkuukorkeus, vähintään–enintään | 25-70 mm |
Leikkuuterien kytkentä | Automaattinen |
Mitat |
|
Rengaskoko edessä | 155/50-8 |
Rengaskoko takana | 155/50-8 |
Akseliväli | 80 cm |
Maavara | 120 mm |
Peruskone, korkeus | 108 cm |
Peruskone, pituus | 212 cm |
Peruskone, leveys | 88 cm |
Vetopaino
|
100 kg |
Vetojärjestelmä |
|
Vaihteiston tyyppi | Manuaalinen |
Voimansiirto | Poljinohjattava |
Nopeus eteenpäin, maks. | 7 km/h |
Nopeus taaksepäin, maks. | 3 km/h |
Varusteet |
|
Käyttötuntimittari | - |
Istuinmateriaali | PU |
Istuinjousitus | Kyllä |
Istuimen selkänojan korkeus | Normaali |
Käännettävä istuin | Kyllä |
Ohjauspyörän malli | Vakio |
Seisontajarru, tyyppi | Levy |
Tärinä |
|
Tärinätaso, ohjauspyörä | 1,6 m/s² |
Tärinätaso, istuin | 0,7 m/s² |
Ääni- ja melutaso |
|
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 85 dB(A) |
Äänentehotaso, mitattu | 99 dB(A) |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 100 dB(A) |