Kuvaus
KYSY TARJOUS!
XCR on testattu kovimmilla radoilla Iron Dogista I-500:eenn. Se on rakennettu suorituskykyä vaativille ajajille.
650 PATRIOT™ moottori tarjoaa vertaansa vailla olevan kestävyyden, täydellisen ajolaadun taloudellisella polttoaineen kulutuksella. Kaasuvaste on välitön, teho on puhdas ja kiihtyvyys on tasaista ensimmäisestä vedosta kaasun avaamiseen asti.
Mitat
Kuivapaino, kg | 215 |
Pituus (mm) | 305 |
Leveys (mm) | 119.4 |
Korkeus (mm) | 116.8 |
Raideleveys (cm) / (inch/cm) | 42.5 / 108 |
Polttoainesäiliön tilavuus (Litraa) | 43.5 |
Moottori & voimansiirto
Moottori / Jäähdytys | Liquid Cooled |
Sylinterit (lukumäärä) / tilavuus (cc) | 2-650 |
Porauksen x iskunpituus (mm) | 74.8x74 |
Sytytys | Patriot 3DS |
Pakoputkisto | Single, 3 Stage VES |
Polttoainejärjestelmä | Cleanfire Injection |
Jarrutyyppi | AXYS Race Radial |
Voimansiirto | Chaincase |
Variaattori | P-85 / TEAM LWT |
Jousitus
Jousitus edessä | Matryx Front Suspension |
Joustomatka / edessä (mm) | 9.3 / 23.6 |
Iskunvaimennin edessä | WER 2" Velocity Hi-Lo |
Sukset | Gripper |
Telasto | PRO-CC |
Joustomatka / takana (mm) | 16.2 / 41.1 |
Iskunvaimennus edessä | WER 2" Velocity Hi-Lo |
Iskunvaimennus takana | WER 2" Velocity Hi-Lo |
Maton leveys / pituus / korkeus (mm) | 15 x 136 x 1.6 Cobra |
Ominaisuudet
Ohjaus | MatryxR Hooked |
Sähköstartti | Option |
Peruutus | PERC |
Mittaristo | Polaris MessageCenter Gauge |
Turvajärjestelmä | Option |
Polttoainemittari | Electronic |
12 V:n virran ulosotto / RCA | Accessory |
Käden ja peukalon lämmitin | Smart Warmers |
Lämmitetyt matkustajien kahvat | Accessory |
Peilit | Accessory |
Istuin | Matryx Performance |
Tavarateline ja vetokoukku | Accessory |
Tuulilasi | Handguards |